| No | Full name | ID | Interview | Page | Average |
| 3 | Võ Kiều Ngọc Trâm | 03 | 8 | 6.75 | 7.38 |
| 4 | Hồ Việt Hưng | 05 | 7 | 7.75 | 7.38 |
| 40 | Nguyễn Thanh Thuận | 36 | 8 | 6.75 | 7.38 |
| 5 | Nguyễn Nam Thanh | 10 | 8 | 6.5 | 7.25 |
| 9 | Trịnh Ngọc Doanh | 42 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 51 | Nguyễn Hoàng Cẩm Thy | 57 | 7 | 6.5 | 6.75 |
| 14 | Phạm Thị Phương Thảo | 17 | 8 | 5.25 | 6.63 |
| 12 | Phan Tùng Sơn | 06 | 9 | 4 | 6.50 |
| 17 | Bùi Nguyễn Nhật Trinh | 02 | 7 | 6 | 6.50 |
| 32 | Phạm Thị Mai Hạnh | 15 | 5 | 8 | 6.50 |
| 8 | Hồ Đức Trung Hữu | 23 | 8 | 4.75 | 6.38 |
| 18 | Trần Ngọc Yến | 34 | 6 | 6.75 | 6.38 |
| 2 | Vương Thị Hường | 16 | 6 | 6.5 | 6.25 |
| 10 | Lê Thị Thùy Khanh | 35 | 8 | 4.5 | 6.25 |
| 11 | Phi Thị Thanh Hà | 59 | 7 | 5.5 | 6.25 |
| 15 | Đặng Thị Huyền | 58 | 8 | 4.5 | 6.25 |
| 24 | Nguyễn Văn Thể | 56 | 7 | 5.5 | 6.25 |
| 47 | Trần Thị Quỳnh Châu | 62 | 7 | 5.5 | 6.25 |
| 7 | Hoàng Thị Anh Thư | 20 | 8 | 4.25 | 6.13 |
| 37 | Phạm Lâm Nhân | 47 | 7 | 5.25 | 6.13 |
| 52 | Đậu Bích Thủy | 45 | 7 | 5.25 | 6.13 |
| 23 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 37 | 6 | 6 | 6.00 |
| 26 | Cao Nguyễn Diễm Thy | 18 | 5 | 7 | 6.00 |
| 27 | Phan Thị Hoàng Nhi | 22 | 5 | 7 | 6.00 |
| 31 | Nguyễn Thị Phương Hảo | 27 | 6 | 6 | 6.00 |
| 38 | Vũ Thị Ngọc Dung | 15 | 5 | 7 | 6.00 |
| 22 | Lại Nguyễn Đăng Khoa | 60 | 5 | 6.5 | 5.75 |
| 25 | Trần Thị Kiều Dung | 24 | 7 | 4.5 | 5.75 |
| 28 | Tạ Thị Lê Ly | 25 | 3 | 8 | 5.50 |
| 30 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | 19 | 6 | 5 | 5.50 |
| 6 | Nguyễn Trần Huy Bình | 11 | 7 | 3.75 | 5.38 |
| 42 | Phạm Đào Phương Dung | 7 | 3.75 | 5.38 | |
| 39 | Trần Huỳnh Duyên | 52 | 7 | 3.5 | 5.25 |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Tin cũ hơn:
- Điểm thi chứng chỉ C - Bộ Lao động (25/07/2010)
- Điểm thi cuối khóa Viettin bank (25/07/2010)
- Kết quả kiểm tra ngữ âm (19/08/2009)
- Danh sách học viên nhận chứng chỉ tháng 1/2009 (08/01/2009)
- Điểm thi lớp ngữ pháp EG7 (30/12/2008)



