Viet Nam

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

TRA TỪ ĐIỂN ĐA NGỮ


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn 01
Chat với nhân viên tư vấn online 
Tư vấn 02
Chat với nhân viên tư vấn online
Tư vấn 03
Chat với nhân viên tư vấn online

LƯỢT TRUY CẬP

Số lần xem bài viết : 750040

SỐ KHÁCH ĐANG XEM

Hiện có 44 khách Trực tuyến

LIÊN KẾT WEBSITE



Kết quả thi ngày 26 tháng 9 năm 2008: các lớp ngữ âm: PH 63, PH 66, PH 73

Email In

No Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh Điểm TB chung Xếp loại
Thi viết Phỏng vấn
1 Nguyễn Thị Ngát PH 60 5/4/1989 Thái Bình 6 3 4.5 Không đạt
2 Đặng Thuỳ Trang PH 60 29/1188 Quảng Bình 7 8 7.5 Khá
3 Văn Khắc Giang PH 63 4/29/1989 Vĩnh Phúc 7 4 5.5 Không đạt
4 Dương Thị Liên PH 63 5/12/1988 Vĩnh Phúc 4 8 6 Không đạt
5  Đoàn Thị Thu Hà PH 63 16/1087 Hưng Yên 5 6 5.5 TB
6 Võ Thị Mai Phương PH 63 7/26/1987 Nghệ An 5 5 5 TB
7 Từ Lê Thảo PH 63 9/24/1993 Nam Định 5 9 7 Khá
8 Bùi Cẩm Thi PH 63 11/25/1997 Hà Nội 7 4 5.5 Không đạt
9 Nguyễn T.Thu Hoài PH 63 11/18/1988 Vĩnh Phúc 6 8 7 Khá
10 Trần Thị Phương Thảo PH 63 4/8/1988 Hà Nội 7 5 6 TB
11 Nguyễn Phúc Hưng PH 66 8/22/1996 Hà Nội 7 5 6 TB
12
Vũ Thị Hạnh
PH 66 3/2/1985 Hà Nam 6 6 6 TB
13 Tạ Thị Thu Hiền PH 66 8/12/1987 Vĩnh Phúc 6.5 7 6.75 TB khá
14 Phạm Thị Hồng Nghĩa PH 66 9/13/1987 Hà Nam 6 6 6 TB
15 Trần Đặng Hoà PH 66 4/1/1987 Thanh Hoá 7 6 6.5 TB khá
16 Lê Thị Hồng Phượng PH 66 10/12/1985 Hà Nam 6.5 7 6.75 TB khá
17 Dương Hải Yến PH 66 8/17/1987 Thái Nguyên 6.5 5 5.75 TB
18 Phạm Hữu Hải PH 66 9/6/1989 Hưng Yên 7 4 5.5 Không đạt
19 Nguyễn Thị phương Liên PH 66 11/21/1987 Vĩnh Phúc 7 5 6 TB
20 Nguyễn Thị Vân Trang PH 73 5/15/1992 Hà Nội 7 6 6.5 TB khá
 

 
>> Trang chủ ĐIỂM THI Thi cuối kì Kết quả thi ngày 26 tháng 9 năm 2008: các lớp ngữ âm: PH 63, PH 66, PH 73