| No | Họ và tên | Lớp | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm | TB chung | Xếp loại | |
| Thi viết | Phỏng vấn | |||||||
| 1 | Phan Thị Thanh Tâm | PH 60 | 1/10/1986 | Nghệ An | 7 | 6 | 6.5 | TB khá |
| 2 | Lê Thị Linh | PH 62 | 10/20/1989 | Hưng Yên | 7 | 6 | 6.5 | TB khá |
| 3 | Nguyễn T.Hồng Ninh | PH 62 | 8/28/1989 | Hà Nội | 6 | 5 | 5.5 | TB |
| 4 | Nguyễn Thị Huệ | PH 62 | 9/2/1989 | Thanh Hoá | 7 | 5 | 6 | TB |
| 5 | Bùi Anh Tuấn | PH 64 | 11/12/1989 | Hà Nội | 5 | 5 | 5 | TB |
| 6 | Nguyễn Minh Hữu | PH 64 | 10/12/1985 | Bắc Ninh | 5 | 5 | 5 | TB |
| 7 | Bùi Thị Quỳnh Anh | PH 65 | 5/13/1987 | Hải Phòng | 6 | 4 | 5 | ko đạt |
| 8 | Nguyễn T.Hoàng Anh | PH 65 | 8/8/1996 | Quảng Bình | 5 | 4 | 4.5 | ko đạt |
| 9 | Nguyễn T.Thu Hằng | PH 65 | 9/29/1986 | Nghệ An | 6 | 5 | 5.5 | TB |
| 10 | Bùi Thị Việt Anh | PH 65 | 8/6/1986 | Nghệ An | 7 | 5 | 6 | TB |
| 11 | Nguyễn Thị Hương | PH 67 | 10/3/1988 | Thái Nguyên | 5 | 5 | 5 | TB |
| 12 | Nguyễn Danh Nam | PH 67 | 5/9/1993 | Hà Nội | 6 | 5 | 5.5 | TB |
| 13 | Hoang Thi Lien |
PH 67 | 1/10/1987 | Nghệ An | 5 | 5 | 5 | TB |
| 14 | Hoàng Tuấn Minh | PH 67 | 10/5/1993 | Hưng Yên | 5 | 5 | 5 | TB |
| 15 | Thái Thị Thuỷ | PH 67 | 4/27/1986 | Nghệ An | 5 | 5 | 5 | TB |
| 16 | Ngô Thị Thu Tình | PH 67 | 12/16/1987 | Thái Nguyên | 7 | 8 | 7.5 | Khá |
| 17 | Nguyễn Văn Tâm | PH 67 | 4/16/1987 | Bắc Giang | 7 | 6 | 6.5 | TB khá |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Tin mới hơn:
- Kết quả thi cuối kỳ các lớp: EC I3 – LS 13 – PH 77 (27/12/2008)
- Kết quả thi giữa kỳ lớp EG4 (12/12/2008)
- Kết quả thi cuối kỳ lớp ECI 1 (18/10/2008)
- Kết quả thi ngày 26 tháng 9 năm 2008: các lớp ngữ âm: PH 63, PH 66, PH 73 (18/10/2008)
- Kết quả thi ngày 18 tháng 9 năm 2008: các lớp LS8, LS9, LS10 (18/10/2008)
Tin cũ hơn:
- KẾT QUẢ THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC LỚP PH52-53-54-55-57 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC LỚP EC8 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC LỚP LS 5-6-7 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC LỚP LSU (18/10/2008)
- Điểm kiểm tra giữa kỳ lớp sơ cấp tiếng Hàn (18/10/2008)



