| TT | Họ tên | Điểm | TB chung | Xếp lớp | |
| Interview | Viết | ||||
| 1 | Nguyễn Thị Mai | 8 | 6 | 7 | Giao tiếp trung cấp |
| 2 | Đỗ Thị Vui | 5 | 5 | 5 | Ngữ âm |
| 3 | Trần Minh Giang | 9 | 9 | 9 | Giao tiếp nâng cao |
| 4 | Vũ Bích Phượng | 6 | 7 | 6.5 | Giao tiếp sơ trung cấp |
| 5 | Trần Thị Hoa | 4 | 6 | 5 | ngữ âm |
| 6 | Bùi Huyền Trang | 9 | 6 | 7.5 | Giao tiếp trung cấp |
| 7 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 6 | 5 | 5.5 | Ngữ âm |
| 8 | Phạm Thị Trang | 8 | 5 | 6.5 | Giao tiếp sơ trung cấp |
| 9 | Lê Quốc Anh | 7 | 8 | 7.5 | Giao tiếp trung cấp |
| 10 | Cao Thị Thu Trang | 9 | 9 | 9 | Giao tiếp nâng cao |
| 11 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 8 | 5 | 6.5 | Giao tiếp sơ trung cấp |
| 12 | Nguyễn Ngọc Ánh | 8 | 7 | 7.5 | Giao tiếp trung cấp |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Tin mới hơn:
- Kết qủa điểm thi khảo sát ngoại ngữ của CB Tổng Cục Hải Quan - theo đề án 220 (08/04/2010)
- Kết qủa kiểm tra ngữ âm lớp C- bộ Kế Hoạch&Đầu tư (28/12/2009)
Tin cũ hơn:
- KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ NGÀY 05/03/2008 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ THI KTTĐ NGÀY 27/02/2008 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ THI KTTĐ NGÀY 20/02/2008 (18/10/2008)
- DANH SÁCH HỌC VIÊN KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ VÀO NGÀY 27/02/2008 (18/10/2008)
- DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ (18/10/2008)



