| STT | Họ và tên | ||
| 1 | Hồ Thị Mỹ Hạnh | | |
| 2 | Nguyễn Thị Hường | | |
| 4 | Ngô Phương Thảo | | |
| 5 | Phạm Tiến Dũng | | |
| 6 | Phạm Trung Kiên | | |
| 7 | Nguyễn Thị Nhung | | |
| 8 | Hoàng Thị Thanh Huyền | | |
| 9 | Bùi Thị Tiến | | |
| 10 | Phạm Thị Tuấn | | |
| 11 | Phạm Thị Tâm | | |
| 12 | Nguyễn Thị Na | | |
| 13 | Mai Thị Phương | | |
| 14 | Đỗ Thị Ngọc Mai | | |
| 15 | Chu Quỳnh Vân | | |
| 16 | Nguyễn Thạc Hoài Phương | | |
| 17 | Vũ Thị Minh Thịnh | | |
| 18 | |
| |
| 19 | Hoàng Hải Thuỳ | | |
| 20 | Đinh Quang Tâm | | |
| 21 | Đặng Trần Chiến | | |
| 22 | Laị Phú Quân | | |
| 23 | Phạm Trung Kiên | | |
| 24 | Hồ Mỹ Hạnh | | |
| 25 | Trần Thị Yến | | |
| 26 | Phạm Thị Tâm | | |
| 27 | Nguyễn Thị Nhung | | |
| 28 | Hoàng Thị Thanh Huyền | | |
| 29 | Ngô Phương Thảo | | |
| 30 | Phạm Tiến Dũng | | |
| 31 | Nguyễn Thị Hường | | |
| 32 | Nguyễn Thu Trang | | |
| 33 | Ngô Phương Thảo | | |
| |
|
|
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Tin mới hơn:
- Kết qủa kiểm tra ngữ âm lớp C- bộ Kế Hoạch&Đầu tư (28/12/2009)
- Kết quả thi kiểm tra trình độ ngày 18/9/2008 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ NGÀY 05/03/2008 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ THI KTTĐ NGÀY 27/02/2008 (18/10/2008)
- KẾT QUẢ THI KTTĐ NGÀY 20/02/2008 (18/10/2008)
Tin cũ hơn:
- DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ (18/10/2008)
- Kết quả kiểm tra trình độ học viên ngày 26/1/2007(phần 1) (18/10/2008)
- Kết quả kiểm tra trình độ học viên ngày 26/1/2007(phần 2) (18/10/2008)
- Kết quả kiểm tra trình độ học viên ngày 8/2/2007 (18/10/2008)
- Điểm kiểm tra trình độ ngày 25/3/2007 (18/10/2008)



